<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Eurailpress.de</title>
		<link>http://www.eurailpress.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Eurailpress.de</title>
			<url>http://www.eurailpress.de/fileadmin/eurailpress.com/templates/images/erp-de_header_logo_a.png</url>
			<link>http://www.eurailpress.de/</link>
			<width>170</width>
			<height>98</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19184</guid>
			<title>Sachsen-Anhalt: Vergabe Mitteldeutsches S-Bahnnetz Teil II</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//sachsen-anhalt-vergabe-mitteldeutsches-s-bahnnetz-teil-ii.html</link>
			<description>Im Auftrag des Landes hat jetzt die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) das Vergabeverfahren für das Elektronetz &#x201e;Mitteldeutsches S-Bahn-Netz II&quot; gestartet.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Das Netz umfasst 5,1 Mio. Zugkm/a, zuzüglich 0,5 Mio. Zugkm/a für die  Optionsleistung, der Verkehrsvertrag läuft vom 13.12.2015 bis zum 14.12.2030.  Noch nicht abschließend geklärt ist die Beteiligung Brandenburgs, hier soll bis  zum 08.06.2012 eine Entscheidung getroffen sein. Das Angebot muss bis zum 18.09.2012 vorliegen,  die Bindefrist läuft am 31.12.2012 ab. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19202</guid>
			<title>Hochkarätig: Eröffnungsveranstaltung und Podiumsdiskussion</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//hochkaraetig-eroeffnungsveranstaltung-und-podiumsdiskussion.html</link>
			<description>Mehr als 1000 nationale und internationale Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden zur Eröffnung der InnoTrans 2012 am 18. September im Berliner Palais am Funkturm erwartet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Auftakt der Weltleitmesse für Schienenverkehrstechnik werden neben dem Vizepräsident der EU-Kommission, Siim Kallas, und Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer auch zahlreiche Verkehrsminister sowie Manager von Bahnherstellern und -betreibern aus der ganzen Welt teilnehmen. Ebenso hochkarätig besetzt ist die anschließende Podiumsdiskussion, an der neben Kallas und Ramsauer auch Jürgen Fenske (Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen VDV), Dr. Rüdiger Grube (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG), Henri Poupart-Lafarge (Präsident Alstom Transport S.A.), André Navarri (Präsident Bombardier Transportation) und Dr. Hans-Jörg Grundmann (CEO Division Rail Systems, Siemens AG) teilnehmen werden. </p>]]></content:encoded>
			<category>InnoTrans 2012</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19180</guid>
			<title>Wipperliese: Wieder Zugverkehr</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//wipperliese-wieder-zugverkehr.html</link>
			<description>Seit dem 14.05.2012 fahren zwischen Klostermannsfeld und Wippra (Wipperliese) wieder Züge.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Tag zuvor hat DB Regio den 641 028 umstationiert. Seit Anfang April waren die  Züge durch Busse ersetzt worden.&nbsp;(cm)</p>
<p class="bodytext">Zu den Hintergründen berichtet <i>Rail  Business</i> in der aktuellen Ausgabe 20/12!</p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19182</guid>
			<title>Salzburger Lokalbahn: Bahnhof Lamprechtshausen eröffnet</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//salzburger-lokalbahn-bahnhof-lamprechtshausen-eroeffnet.html</link>
			<description>Nach rund einem Jahr Bauzeit wurde am 11.05.2012 der neue Bahnhof in Lamprechtshausen eröffnet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Damit verbunden ist die Verlängerung der Stammstrecke der Salzburger Lokalbahn  (SLB) um ca. 300 m in Richtung Ortszentrum. Wie bereits in Trimmelkam wurde auch  der neue Bahnhof Lamprechtshausen als Bahnhofhalle ausgeführt &#x2013; diese dient auch  als Wagenhalle. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Infrastruktur</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19178</guid>
			<title>Brandenburg: Talent 2 im Fahrgasteinsatz</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//brandenburg-talent-2-im-fahrgasteinsatz.html</link>
			<description>Seit dem 14.05.2012 fährt der erste Talent im Fahrgastbetrieb auf der Linie RB 21 Wustermark &#x2212; Potsdam &#x2212; Griebnitzsee.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Nun sollen die Fahrzeuge schrittweise in den Betrieb gehen. DB Regio AG Nordost  erhält zunächst 17 von insgesamt 48 Fahrzeugen. Auch in Nordrhein-Westfalen  steht der Fahrgastbetrieb der Talent 2 kurz bevor: die ersten Fahrzeuge für die  RE 9 Aachen &#x2013; Köln &#x2013; Siegen sind bereits eingetroffen. (cm)</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19176</guid>
			<title>Hessen: Verünglückter Flirt der Vias wieder im Einsatz</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//hessen-veruenglueckter-flirt-der-vias-wieder-im-einsatz.html</link>
			<description>Der Flirt 413 der Vias GmbH ist wieder im Einsatz.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Fahrzeug war im August 2011 zu Schaden gekommen, als es nach einem  Hangrutsch zwischen Kestert und Kamp-Bornhofen in das Geröll fuhr. (cm)  </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19174</guid>
			<title>Gefahrgut: Italien untersagt ab sofort bestimmte Verkehre</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//gefahrgut-italien-untersagt-ab-sofort-bestimmte-verkehre.html</link>
			<description>Ab sofort nimmt die Italienische Staatsbahn Trenitalia keine Gefahrgutwagen oder Gefahrgutbehälter mehr an, deren für die Instandhaltung zuständige Stelle nicht zertifiziert ist, sondern nur über eine Konformitätserklärung gemäß EU-Verordnung 445/2011 verfügt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dies teilte der Schweizer Verband der verladenden Wirtschaft (VAP) in einem  Rundbrief mit. Laut VAP verstoße die Forderung der Trenitalia zumindest im Zeitraum  31.05.2012 bis 31.05.2013 gegen Artikel 12 (6) der EU-Verordnung 445/2011. Die  UIP (International Union of Wagon Keepers) und ERFA (European Railfreight  Association) als Sektororganisationen der Wagenhalter und Bahnkunden haben  diesen rechtswidrigen Vorgang der EU-Kommission zur Stellungnahme bereits  unterbreitet. (cm)</p>
<p class="bodytext">Mehr zu den  Hintergründen können Abonnenten von  <i>Rail Business</i> in Ausgabe 21/12 lesen! </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19172</guid>
			<title>Schweiz: Neues Lärmschutzgesetz mit neuen Grenzwerten</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//schweiz-neues-laermschutzgesetz-mit-neuen-grenzwerten.html</link>
			<description>Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, hat die &#x201e;Änderung des Bundesgesetzes über die Lärmsanierung der Eisenbahnen&#x201c; in die sogenannte Vernehmlassung geschickt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tritt das&nbsp;<a href="http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/26805.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >Gesetz</a> so in Kraft, werden ab 2020 neue Lärmgrenzwerte für Güterwagen  in Kraft treten. Damit werden Güterwagen mit Grauguss-Sohlen-Bremsen in der  Schweiz faktisch verboten. Weitere Bestandteile sind die Förderung von leisem  Rollmaterial, lärmdämpfende Maßnahmen an den Schienen sowie weitere  Lärmschutzwände und Sanierungen von Stahlbrücken. (cm) </p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19170</guid>
			<title>Dänemark: Bahnfährverkehr wegen gesperrter Limfjordbrücke</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//daenemark-bahnfaehrverkehr-wegen-gesperrter-limfjordbruecke.html</link>
			<description>Um trotz der gesperrten Brücke über den Limfjord den Bahnverkehr im Teilnetz nördlich des Limfjordes aufrecht halten zu können, haben die DSB, Banedanmark und der Fährbetreiber Stena Line ein Abkommen geschlossen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Es geht um die vorübergehende Einrichtung eines Trajekts zwischen Göteborg und  Frederikshavn. Die DSB kann so Fahrzeuge tauschen und Banedanmark kann für  Baumaßnahmen Großgeräte nach Nordjütland bekommen. Der Fähranleger in Göteborg  wurde bereits wieder hergerichtet, der erste Transport von Gleisbaumaschinen und  -material hat in der Nacht vom 10.05.2012 auf den 11.05.2012  stattgefunden. (wkz/cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19168</guid>
			<title>Bayern: Übergangskonzept in Nord-Ost-Bayern wegen fehlender Neufahrzeuge</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//bayern-uebergangskonzept-in-nord-ost-bayern-wegen-fehlender-neufahrzeuge.html</link>
			<description>Die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) beabsichtigt, auf den Strecken der Regionalschnellbahn Ostbayern (RSO) III Ost (Bamberg &#x2013; Hof/Bayreuth) ein Übergangskonzept mit einem Umfang von 1,6 Mio. Zugkm/a zu vergeben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gefordert werden  Neigetechnikfahrzeuge oder konventionelle Niederflurfahrzeuge mit hohem  Beschleunigungsvermögen. Der Vertrag läuft vom 15.12.2013 bis Dezember 2017. Die BEG will  exklusiv mit den Betreibern DB Regio, Agilis, Erfurter Bahn und Regentalbahn  verhandeln. Andere Unternehmen können bis zum  02.07.2012 ihre Konzepte einreichen. Die eigentlich für das  RSO-Konzept von der BEG vorgesehenen Neufahrzeuge stehen bis Dezember 2013 nicht  zur Verfügung. (cm)  </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19166</guid>
			<title>Sachsen: Vergabe Netz Ostsachsen geplant</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//sachsen-vergabe-netz-ostsachsen-geplant.html</link>
			<description>Der federführende Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) will das Netz Ostsachsen neu vergeben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&#x2022; KBS 230/RE und RB: Dresden Hbf &#x2013; Bischofswerda &#x2013; Görlitz (&#x2013; Grenze Polen) und<br />&#x2022; KBS 235/&#x10c;D 089 Dresden Hbf &#x2013; Bischofswerda &#x2013; Zittau &#x2013; Liberec.<br />Der Umfang beträgt 3 Mio. Zugkm/a, der Vertrag soll im Dezember 2014 beginnen.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"> Mehr zu den Hintergründen zu dieser  Vergabe, die noch im Mai veröffentlicht werden soll, können Abonnenten&nbsp;von<i> Rail Business</i>  in Ausgabe 20/12 lesen. (cm) </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19162</guid>
			<title>Saarland: Maas als neuer Verkehrsminister vereidigt</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//saarland-maas-als-neuer-verkehrsminister-vereidigt.html</link>
			<description>Die neue saarländische CDU/SPD-Regierung hat ihre Arbeit aufgenommen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Als Wirtschafts-, Verkehrs-, Energie- und Arbeitsminister ist SPD-Landeschef  Heiko Maas vereidigt worden. Ihm steht Jürgen Barke (SPD) als Staatssekretär zur  Seite. (msa/cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Personalie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19164</guid>
			<title>Ruhrgebiet: U 35 in Bochum bekommt neue Station Gesundheitscampus</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//ruhrgebiet-u-35-in-bochum-bekommt-neue-station-gesundheitscampus.html</link>
			<description>Die Linie U 35 in Bochum wird die neue Station &#x201e;Gesundheitscampus&#x201c; bekommen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Die Baukosten belaufen sich auf 12,2 Mio. EUR, von denen das Land 10,07 Mio. EUR  übernimmt. Der entsprechende Förderbescheid wurde diese Woche übergeben. Die  restlichen Mittel stammen von der Stadt Bochum. Der Neubau wird an der Linie U35  zwischen den Bahnhöfen &#x201e;Markstraße&#x201c; und &#x201e;Ruhr-Universität&#x201c; realisiert werden und  soll im Herbst 2014 zusammen mit der neuen Hochschule für Gesundheit sowie  weitere Gemeinschaftseinrichtungen eröffnet werden. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Infrastruktur</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19160</guid>
			<title>Schweden: RushRail bekommt Traxx-Loks</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//schweden-rushrail-bekommt-traxx-loks.html</link>
			<description>Bombardier Transportation wird nach Schweden sieben Traxx-Loks F140 AC2 liefern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">RushRail will die Loks grenzüberschreitend nach Norwegen einsetzen. Käufer der  Loks für 24 Mio. EUR ist der Finanzdienstleister Bure, der sie an die RushRail  AB vermietet. (cm)</p>
<p class="bodytext">Mehr zu  den Hintergründen können Abonnenten&nbsp;von <i>Rail Business</i> in Ausgabe 20/12 lesen! </p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19158</guid>
			<title>Frankreich: Geodis-Tochter Novatrans vor der Pleite</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//frankreich-geodis-tochter-novatrans-vor-der-pleite.html</link>
			<description>Der Verwaltungsrat der Geodis-Kombiverkehrs-Tochter Novatrans billigte am 09.05.12 die Bilanz 2011 und stellte die Schwierigkeiten mit der Finanzlage des Unternehmens fest.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Novatrans erzielte einen Verlust von 18,6 Mio. EUR bei einem Umsatz von 86,8  Mio. EUR. Die Generaldirektion legte einen Plan zur Umstrukturierung vor  (Reduktion der Verbindungen, Schließung von Terminals) in Verbindung mit einer  notwendigen Rekapitalisierung von 42 Mio. EUR. Die Vertreter der SNCF weigerten  sich, diesen Beitrag zu leisten und wandten ein, dass eine mögliche  Rekapitalisierung der Gesellschaft Elemente einer staatlichen Beihilfe enthalten  würde, die der Zustimmung aus Brüssel bedürften. Zudem können Interessiert noch  bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrats am 08.06.2012 Kaufangebote abgeben.  (wkz/cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19156</guid>
			<title>Deutschland/Niederlande: Traxx-Loks wieder grenzüberschreitend einsetzbar</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//deutschlandniederlande-traxx-loks-wieder-grenzueberschreitend-einsetzbar.html</link>
			<description>Die Traxx-Lokomotiven der Baureihe 186 von Bombardier können zwischen den Niederlanden und Deutschland wieder grenzüberschreitend eingesetzt werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Wie das Eisenbahn-Bundesamt <i>Rail Business</i> mitteilte, hat die Behörde am&nbsp; 09.05.2012 das Softwarepaket 7 für das Gesamtnetz in Deutschland  zugelassen. In jüngster Zeit musste wegen fehlender Zulassung dieses Softwarepakts an  der Grenze ein Lokwechsel erfolgen. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19154</guid>
			<title>Niederlande: Syntus in finanziellen Schwierigkeiten</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//niederlande-syntus-in-finanziellen-schwierigkeiten.html</link>
			<description>Niederländische Medien berichten von finanziellen Schwierigkeiten des Betreibers Syntus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Bereits im Juni würde das Geld ausgehen, sofern die beiden Gesellschafter, die  Niederländische Staatsbahn NS und der französische Nahverkehrskonzern Keolis,  nicht zusätzliches Geld einbringen. Syntus, die seit den 1990er Jahren auch SPNV  in den Niederlanden betrieben, machen derzeit jährlich einen Verlust von 5 Mio.  EUR. Angeblich hat Syntus Angebote unter den Produktionskosten angeboten. Dies  soll insbesondere für die Busverkehre in der Region Veluwe gelten. Hinzu kommt,  dass die Region große Gewaltprobleme hat, was auch für ÖPNV-Betreiber  zusätzliche Kosten bedeutet (Vandalismusschäden, Sicherheitspersonal). (qv/cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19152</guid>
			<title>Schweiz: Bund bewilligt Eisenbahn-Ausbauprojekte für S-Bahn Schaffhausen</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//schweiz-bund-bewilligt-eisenbahn-ausbauprojekte-fuer-s-bahn-schaffhausen.html</link>
			<description>Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat die Baubewilligung für die Eisenbahn-Projekte im Klettgau erteilt, welche Bestandteil des S-Bahn-Ausbaus Schaffhausen sind.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Mit der Plangenehmigungsverfügung werden der zweigleisige Ausbau Erzingen &#x2013;  Beringen Bad Bahnhof (12 km), die Elektrifizierung zwischen Erzingen und  Schaffhausen (18 km) sowie der Bau der neuen Bahnhaltestelle Beringerfeld  erstinstanzlich genehmigt. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Infrastruktur</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19150</guid>
			<title>Polen: PKP schreibt IC-Wagen aus</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//polen-pkp-schreibt-ic-wagen-aus.html</link>
			<description>Die PKP IC hat insgesamt 25 Reisezugwagen für den IC-Verkehr ausgeschrieben &#x2013; vier Großraumwagen 1. Klasse, neun Großraumwagen 2. Klasse, vier Abteilwagen 1. Klasse und acht Abteilwagen 2. Klasse.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Die Wagen sind für die Strecken Wroclaw &#x2013; Poznan und Szczecin &#x2013; Gdynia  vorgesehen. Die PKP IC rechnet mit einem Auftragsvolumen von umgerechnet knapp  40 Mio. EUR. Die Frist zur Angebotsangabe läuft am 25.05.2012 ab. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19148</guid>
			<title>Niederlande: Erster GTW für Arriva für Netz Gelderland</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//niederlande-erster-gtw-fuer-arriva-fuer-netz-gelderland.html</link>
			<description>Stadler Rail hat am 10.05.2012 an Arriva den ersten diesel-elektrischen Gelenktriebwagen für den Einsatz in der niederländischen Provinz Gelderland übergeben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Arriva Niederlande hat Mitte 2010 bei</span> Stadler <span> 24 GTW für die Konzession  &#x201e;Rivierenland-Achterhoek&#x201c; bestellt. Die Fahrzeuge wurden gegenüber den bereits  erfolgreich im Einsatz stehenden GTW der Arriva in verschiedenen Bereichen  weiterentwickelt. So verfügen diese Fahrzeuge unter anderem über einen  modernen umweltfreundlichen Antrieb. Arriva Niederlande hat im Juni 2010  insgesamt 38 GTW bei Stadler Rail bestellt, darunter die 24 für die Provinz  Gelderland und 14 für die Provinzen Overijssel und Drenthe. Die neuen Züge verfügen über den Deutz-Motor TCD 16.0 V8,  der die Abgasnorm Stage IIIB erfüllt. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19146</guid>
			<title>Bombardier: Zahlen für das Quartal 1 des Geschäftsjahrs 2012</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//bombardier-zahlen-fuer-das-quartal-1-des-geschaeftsjahrs-2012.html</link>
			<description>Bombardier hat am 10.05.2012 das Finanzergebnis für das 1. Quartal zum 31.03.2012 bekannt gegeben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Umsatz lag bei 3,5 Mrd. USD gegenüber 4,7 Mrd. USD im letzten Geschäftsjahr.  Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 215 Mio. USD gegenüber 312  Mio. USD im letzten Geschäftsjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 190 Mio.  USD gegenüber 220 Mio. USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. <br />Bei <b>Bombardier Transportation</b> belief sich der  Umsatz im 1. Quartal auf 2 Mrd. USD gegenüber 2,5 Mrd. USD im letzten  Geschäftsjahr. Das EBIT lag in diesem Zeitraum bei 24 Mio. USD bzw. 6,2 % des  Umsatzes gegenüber 171 Mio. USD bzw. 6,9 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres.  Bombardier Transportation verzeichnete im ersten Quartal Neubestellungen im Wert  von 1,2 Mrd. USD gegenüber 1,2 Mrd. USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. (cm) </p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19142</guid>
			<title>Sachsen: ZVMS bestellt SPNV-Leistungen ab</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//sachsen-zvms-bestellt-spnv-leistungen-ab.html</link>
			<description>Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) hat zum 12.06.2012 einige SPNV-Leistungen abbestellt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">So fallen die Verdichterleistungen auf der Linie RB 30 (Chemnitz &#x2013; Zwickau) vom  12.06.2012 bis zum 14.12.2013 weg, insgesamt 109.660 Zugkm. Dadurch werden  Zahlungen von 1,2 Mio. EUR eingespart. Der ZVMS hofft, dass die Summe ausreicht,  um die voraussichtlichen Infrastrukturkostensteigerung von jeweils 590.000 EUR  in den Jahren 2012 und 2013 vollständig auszugleichen. Ohne die Abbestellung  hätte der Aufgabenträger nach eigener Angabe keine Reserven gehabt, um die  Kostensteigerungen kompensieren zu können. Weitere Änderungen sind für Dezember  2012 angekündigt. (cm) </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19140</guid>
			<title>Deutsche Bahn: Talent 2-Züge für Berlin und Brandenburg</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//deutsche-bahn-talent-2-zuege-fuer-berlin-und-brandenburg.html</link>
			<description>Die DB Regio AG Nordost hat in den zurückliegenden Tagen von Bombardier Transportation die ersten Elektrotriebwagen vom Typ Talent 2 ausgeliefert bekommen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Die Züge sind u.a. für die Airportlinien zum künftigen Großflughafen BER  vorgesehen, dessen Eröffnung nun verschoben wurde. Ausgeliefert werden zunächst  17 Einheiten (14 Dreiteiler und drei Fünfteiler), insgesamt bekommt DB Regio für  das Netz Stadtbahn 48 Talent 2. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Betrieb</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19134</guid>
			<title>TÜV SÜD übernimmt MetroSolutions in Hongkong</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//tuev-sued-uebernimmt-metrosolutions-in-hongkong.html</link>
			<description>Vollzogen hat TÜV SÜD jetzt die Übernahme von MetroSolutions Limited, eine in Asien auf den Schienennahverkehr spezialisierte Beratungsgesellschaft.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit der Übernahme des in Hongkong ansässigen Unternehmens stärkt TÜV SÜD Rail  seine Dienstleistungen zu Beratung, Prüfung und Zertifizierung von  Nahverkehrsprojekten in Metropolregionen in Asien und darüber hinaus.  MetroSolutions wurde 2005 von Stanley Robertson, dem ehemaligen Chefinspekteur  der Bahn in Großbritannien und Dennis Li, dem früheren Chefberater von MTR, der  Betreibergesellschaft der U-Bahn in Hongkong, gegründet. Zum Kundenstamm des  Unternehmens zählen Regierungen, Bahnbetreiber und internationale  Investorengruppen. (cm) </p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">19138</guid>
			<title>Müngstener Brücke: Nur noch Triebwagen zugelassen</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//muengstener-bruecke-nur-noch-triebwagen-zugelassen.html</link>
			<description>Auch nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten wird die Müngstener Brücke nur für leichte Regionaltriebwagen zugelassen sein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span>Wie die Deutsche Bahn gegenüber der <i>Rheinischen Post</i> sagte, werden weder  Güterzüge noch zu Sonderveranstaltungen Dampflokomotiven das Denkmal mehr  passieren dürfen. In diesem Sommer beginnen die aufwändigen Sanierungsarbeiten  für rund 30 Mio. EUR. Dafür wird die Brücke für den Gesamtverkehr in den Sommer-  und Herbstschulferien in den Jahren 2012 und 2013 gesperrt. (cm)</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Infrastruktur</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 969 ms-->
