<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>Eurailpress.de</title>
		<link>http://www.eurailpress.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Eurailpress.de</title>
			<url>http://www.eurailpress.de/fileadmin/eurailpress.com/templates/images/erp-de_header_logo_a.png</url>
			<link>http://www.eurailpress.de/</link>
			<width>170</width>
			<height>98</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nord-Lock Keilsicherung</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//nord-lock-keilsicherung.html</link>
			<description>Das Nord-Lock Keilsicherungsscheibenpaar nach DIN 25 201 ist ein in der Verschraubung mitverspanntes Keilscheibenpaar, dessen Keilwirkung jede Neigung zu Selbstlöseerscheinungen verhindert. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>BAG-SPNV / DB: Musterlizenzvertrag regelt Nutzung der Produktnamen</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//bag-spnv-db-musterlizenzvertrag-regelt-nutzung-der-produktnamen.html</link>
			<description>Die Deutsche Bahn und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des SPNV (BAG SPNV) haben mit dem Musterlizenzvertrag die Basis dafür geschaffen, das gemeinsame Ziel bundesweit einheitlicher Produktbezeichnungen zu erreichen. Folgende Punkte werden durch einen Lizenzvertrag geregelt:</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich: RFF und SNCF schließen Qualitätsvereinbarung</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//frankreich-rff-und-sncf-schliessen-qualitaetsvereinbarung.html</link>
			<description>Barbara Dalibard, CEO von SNCF Voyages und Hubert du Mesnil, Präsident von Réseau Ferré de France, haben in diesem Sommer zum ersten Mal eine Vereinbarung zur Qualität der Bahntrassen unterzeichnet.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweiz: Standort von SBB Cargo International in Olten</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//schweiz-standort-von-sbb-cargo-international-in-olten.html</link>
			<description>Die neue internationale Güterbahn für den alpenquerenden Transitverkehr wird ihren Hauptsitz am zentralen Bahn-Knotenpunkt Olten beziehen. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Faigle-Halteschlaufen mit Mehrfachfunktion</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//faigle-halteschlaufen-mit-mehrfachfunktion.html</link>
			<description>Der Griff zur Halteschlaufe bietet den Fahrgästen auf den Stehplätzen Komfort und Sicherheit.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreich: Pinzgauer Lokalbahn wieder bis Krimml</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//oesterreich-pinzgauer-lokalbahn-wieder-bis-krimml.html</link>
			<description>Die Pinzgauer Lokalbahn fährt ab Samstag, 11. September, wieder bis Krimml/Wald.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chinesen bauen Eisenbahn für Kiew</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//chinesen-bauen-eisenbahn-fuer-kiew.html</link>
			<description>Der Flughafen Borispol bekommt einen Eisenbahnanschluss nach Kiew. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neubaustrecke Wendlingen-Ulm: Bahn widerspricht Kostenschätzung von Consulting-Büro</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//neubaustrecke-wendlingen-ulm-bahn-widerspricht-kostenschaetzung-von-consulting-buero.html</link>
			<description>Die Deutsche Bahn weist Spekulationen des Consulting-Büros Vieregg+Rössler über eine erneute Kostensteigerung beim Bau der Neubaustrecke Wendlingen&#x2013;Ulm zurück. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sachsen plant Einsparung von 30 Mio. EUR für 2011</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//sachsen-plant-einsparung-von-30-mio-eur-fuer-2011.html</link>
			<description>Sachsen will im Öffentlichen Personennahverkehr im kommenden Jahr 30 Mio. EUR einsparen.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cargobeamer-Testverkehr noch in diesem Jahr</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//cargobeamer-testverkehr-noch-in-diesem-jahr.html</link>
			<description>Noch in diesem Jahr sollen erste Probetransporte zwischen Leipzig und Hagen mit dem System Cargobeamer gestartet werden.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DB Netz AG: Rekord bei Trassenanmeldungen</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//db-netz-ag-rekord-bei-trassenanmeldungen.html</link>
			<description>Die DB Netz AG hat bei der Erstellung des Netzfahrplans 2011 eine neue Rekordzahl erreicht: Fast 56.000 Trassenanmeldungen gingen fristgerecht bei der DB-Infrastrukturtochter ein und wurden bis Ende August in ein funktionierendes Fahrplangefüge überführt. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>NBS Wendlingen &#x2013; Ulm: Bund will Kostensteigerung nicht allein tragen &#x2013; Kosten-Nutzen-Faktor von 1,0</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//nbs-wendlingen-ulm-bund-will-kostensteigerung-nicht-allein-tragen-kosten-nutzen-faktor-von.html</link>
			<description>Die Bundesregierung will die Mehrkosten für die Neubaustrecke Wendlingen &#x2013; Ulm zwischen den Partner aufteilen.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lärmabhängige Trassenpreise im Bundesrat: Rheinland-Pfalz und Niedersachsen rechnen mit Unterstützung</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//laermabhaengige-trassenpreise-im-bundesrat-rheinland-pfalz-und-niedersachsen-rechnen-mit-unterstuet.html</link>
			<description>Die Einführung von lärmabhängigen Trassenpreisen steht bei der Politik ganz oben auf der Agenda.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>MTU mit Bahnmotoren für EU Stage III B </title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//mtu-mit-bahnmotoren-fuer-eu-stage-iii-b.html</link>
			<description>Die Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen stellt auf der InnoTrans ihre Dieselmotoren für die ab 2012 gültige Emissionsstufe EU Stage III B vor.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Beheizte Fußbodenelemente von Winkler und Metawell</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//beheizte-fussbodenelemente-von-winkler-und-metawell.html</link>
			<description>Die Winkler GmbH aus Heidelberg und die Metawell GmbH aus Neuburg haben gemeinsam ein beheiztes Bodenelement  für Schienenfahrzeuge entwickelt.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DB Schenker Rail: Verkehrsmenge stieg stärker als Verkehrsleistung</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//db-schenker-rail-verkehrsmenge-stieg-staerker-als-verkehrsleistung.html</link>
			<description>DB Schenker Rail hat im ersten Halbjahr 2010 die Menge der beförderten Güter gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 58 Mio. t auf 203 Mio. t erhöht.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DB Schenker Rail: Neue Güterwagen und Loks für 410 Mio. EUR</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//db-schenker-rail-neue-gueterwagen-und-loks-fuer-410-mio-eur.html</link>
			<description>DB Schenker Rail investiert in diesem Jahr europaweit rund 410 Mio. EUR vor allem in neue Güterwagen und Lokomotiven.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Arriva-Verkauf: 30 Interessenten</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//arriva-verkauf-30-interessenten.html</link>
			<description>Laut Rüdiger Grube, Chef der DB AG, gebe es 30 Interessenten für den Erwerb der deutschen Arriva-Anteile. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Halbjahresergebnis BLS Cargo: Starker Franken hemmt Aufschwung</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//halbjahresergebnis-bls-cargo-starker-franken-hemmt-aufschwung.html</link>
			<description>BLS Cargo hat die internationale Wirtschaftskrise in 2009 nach eigenen Angaben erfolgreich gemeistert.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Halbjahreszahlen SBB: Steigerungen gegenüber der Vorjahresperiode &#x2013; Verschuldung wächst</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//halbjahreszahlen-sbb-steigerungen-gegenueber-der-vorjahresperiode-verschuldung-waechst.html</link>
			<description>In sämtlichen Bereichen konnte die SBB ihre Leistungen gegenüber der Vorjahresperiode steigern.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der neue SBB-Dosto-Zug und mehr von Stadler </title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//der-neue-sbb-dosto-zug-und-mehr-von-stadler.html</link>
			<description>Die ZUGkunft gestalten wir &#x2013; unter diesem Motto präsentiert sich die Stadler Rail Group in diesem Jahr in der Halle.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Fahrzeuge von Alstom</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//neue-fahrzeuge-von-alstom.html</link>
			<description>Auf dem Freigelände wird Alstom Transport einen Coradia Continental für Agilis/Benex, vorgesehen für das E-Netz Regensburg, präsentieren.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bombardier: Zefiro und Eco4</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//bombardier-zefiro-und-eco4.html</link>
			<description>Im Mittelpunkt des Hallenstandes von Bombardier Transportation steht die Zefiro-Plattform.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Verkehrsminister Ramsauer trifft französischen Amtskollegen Bussereau</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//verkehrsminister-ramsauer-trifft-franzoesischen-amtskollegen-bussereau.html</link>
			<description>Deutschland und Frankreich wollen im Eisenbahn- und Luftverkehr enger zusammenarbeiten.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich: SNCF mit leichtem Gewinn im ersten Halbjahr</title>
			<link>http://www.eurailpress.de/article/view//frankreich-sncf-mit-leichtem-gewinn-im-ersten-halbjahr.html</link>
			<description>Im ersten Halbjahr 2010 hat die SNCF-Gruppe einen leichten Gewinn von 80 Mio. EUR verzeichnen können. Im ersten Halbjahr 2009 gab es noch einen Verlust von 496 Mio. EUR.</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 1122 ms-->